ZJ
Zodwa J
1 reviews | Active since Apr 2015
30 Apr 2020, 12:08
Invoice.
Good day MTN
I received an email from collection department stating that my account it is on R0.00 Balance.
Thank you for the invoice that you emailed to me.
Now I would like you guys to remove my name and also at Shapiro shake debt collectors immediately. May I be pleased be removed on CREDIT BUREAU . I can still see that the account its not closed when I check on Clear Score. With Regards to this 2 numbers
We talking about my credit score life here.
*** & ***
Regards Zodwa
Helpful (0)
Replies (1)0
Replies (1)ZJ
Zodwa J's updateReviewer Update
30 Apr 2020, 12:25The we go
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Open Items Report | | | | | 2019-12-06
| | | | | | List of Items from 2016-04-21 to 2019-12-06 | | | |
| | | | | | Account A*** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Name: | Jiyane | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Address: | Miss Esther Zodwa Jiyane | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | | |
| Phooko Section | | | | | | | | | |
| KATLEHONG | | | | | | | | | | |
| South Africa | | | | | | | | | | |
| Poole Street | | | | | | | | | | |
| 1431 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Date | Type | Item No. | MSISDN | | | Debit | Credit | | Open | Status | Balance
| | | | | | | | | | | |
| 2019-09-30 | CRN | BD*** | BDR*** | | | | R 9,164.00 | | | C | R 0.00
| 2019-07-16 | CRN | E*** | *** | | | | R 142.34 | | | C | R 9,164.00
| 2019-07-16 | CRN | E*** | *** | | | | R 62.33 | | | C | R 9,306.34
| 2019-06-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 9,368.67
| 2019-06-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 9,067.05
| 2019-05-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 8,957.05
| 2019-05-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 8,655.43
| 2019-04-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 8,545.43
| 2019-04-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 8,243.81
| 2019-03-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 8,133.81
| 2019-03-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 7,832.19
| 2019-02-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 7,722.19
| 2019-02-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 7,420.57
| 2019-01-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 7,310.57
| 2019-01-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 7,008.95
| 2018-12-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 6,898.95
| 2018-12-16 | INV | E*** | *** | | | R 189.01 | | | | C | R 6,597.33
| 2018-11-16 | INV | E*** | *** | | | R 262.70 | | | | C | R 6,408.32
| 2018-11-16 | INV | E*** | *** | | | R 164.41 | | | | C | R 6,145.62
| 2018-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 5,981.21
| 2018-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 5,679.59
| 2018-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 5,488.93
| 2018-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 5,187.31
| 2018-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 4,996.65
| 2018-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 4,695.03
| 2018-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 4,504.37
| 2018-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 4,202.75
| 2018-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 4,012.09
| 2018-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 3,710.47
| 2018-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 3,519.81
| 2018-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 3,218.19
| 2018-04-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 3,027.53
| 2018-04-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 2,725.91
| 2018-03-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 2,535.25
| 2018-03-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 2,236.25
| 2018-02-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 2,047.25
| 2018-02-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 1,748.25
| 2018-01-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 1,559.25
| 2018-01-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 1,260.25
| 2017-12-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 1,071.25
| 2017-12-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 772.25
| 2017-11-22 | CSH | I*** | FNB1000 | | | | R 450.00 | | | C | R 583.25
| 2017-11-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 1,033.25
| 2017-11-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 734.25
| 2017-11-16 | CSH | I*** | ABSA132995 | | | | R 400.00 | | | C | R 545.25
| 2017-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 945.25
| 2017-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 646.25
| 2017-09-21 | CSH | A*** | ABSA130888 | | | | R 380.00 | | | C | R 457.25
| 2017-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 837.25
| 2017-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 538.25
| 2017-08-22 | CSH | A*** | ABSA129765 | | | | R 450.00 | | | C | R 349.25
| 2017-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 799.25
| 2017-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 500.25
| 2017-07-21 | CSH | A*** | ABSA128615 | | | | R 450.00 | | | C | R 311.25
| 2017-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 761.25
| 2017-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 572.25
| 2017-06-21 | CSH | A*** | ABSA127448 | | | | R 450.00 | | | C | R 383.25
| 2017-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 833.25
| 2017-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 644.25
| 2017-06-15 | CSH | A*** | ABSA127365 | | | | R 300.00 | | | C | R 455.25
| 2017-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 755.25
| 2017-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 566.25
| 2017-04-21 | CSH | A*** | ABSA125186 | | | | R 334.00 | | | C | R 377.25
| 2017-04-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 711.25
| 2017-04-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 522.25
| 2017-03-22 | CSH | A*** | ABSA124063 | | | | R 450.00 | | | C | R 333.25
| 2017-03-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 783.25
| 2017-03-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 594.25
| 2017-02-24 | CSH | A*** | ABSA122989 | | | | R 350.00 | | | C | R 405.25
| 2017-02-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 755.25
| 2017-02-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 566.25
| 2017-01-24 | CSH | A*** | ABSA121837 | | | | R 378.00 | | | C | R 377.25
| 2017-01-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 755.25
| 2017-01-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 566.25
| 2017-01-09 | INV | OP/G584444 | *** | | | | | | | C | R 377.25
| 2017-01-09 | INV | OP/G584443 | *** | | | | | | | C | R 377.25
| 2017-01-04 | CSH | A*** | ABSA121246 | | | | R 132.00 | | | C | R 377.25
| 2016-12-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 509.25
| 2016-12-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.67 | | | | C | R 320.25
| 2016-12-15 | CSH | A*** | ABSA120509 | | | | R 500.00 | | | C | R 130.58
| 2016-11-21 | CSH | A*** | ABSA119456 | | | | R 420.00 | | | C | R 630.58
| 2016-11-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 1,050.58
| 2016-11-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.65 | | | | C | R 861.58
| 2016-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 725.93
| 2016-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.64 | | | | C | R 536.93
| 2016-09-21 | CSH | A*** | ABSA117141 | | | | R 600.00 | | | C | R 401.29
| 2016-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 1,001.29
| 2016-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.49 | | | | C | R 812.29
| 2016-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 676.80
| 2016-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.66 | | | | C | R 487.80
| 2016-08-03 | CSH | A*** | ABSA115288 | | | | R 300.00 | | | C | R 352.14
| 2016-07-21 | CSH | A*** | ABSA114706 | | | | R 330.00 | | | C | R 652.14
| 2016-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 982.14
| 2016-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.65 | | | | C | R 793.14
| 2016-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 657.49
| 2016-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.66 | | | | C | R 468.49
| 2016-06-06 | CSH | A*** | ABSA113042 | | | | R 350.00 | | | C | R 332.83
| 2016-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 682.83
| 2016-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.66 | | | | C | R 493.83
| 2016-04-21 | CSH | W*** | ABSA110905 | | | | R 300.00 | | | C | R 358.17
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Analysis of Transactions from 2016-04-21 to 2019-12-06 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Invoices Within Period: | | | R 16,034.50 | | Current: | | R 0.00 | | |
| Open Invoices Up To 2019-12-06: | | R -0.40 | | 30: | | R 0.00 | | |
| Cash Within Period: | | | R -7,324.00 | | 60: | | R 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Invoices Paid Since 2016-04-21: | | R -16,042.68 | | 90: | | R 0.00 | | |
| Balance As At 2019-12-06: | | | R 0.00 | | 90+: | | R 0.00 | | |
| Outstanding Balance: | | | R 0.00 | | | | | | |
| Order Balance: | | | R 0.00 | | | | | | |
| No. of Open Items: | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Subscribers: | | | | 0 | Reminder Letter: | | | | |
| Pay Type: | | | | None | Last Invoice: | | | | | |
| YTD Sales: | | | | R 0.00 | Credit Limit: | | | | | |
| Cumulative Sales: | | | R 0.00 | Credit Taken: | | | | | |
| YTD Costs: | | | | R 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Page 1
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sent from Mail for Windows 10 From: Jiyane, Esther (CC-Cross S****ing) <***>
Sent: Monday, March 16, 2020 11:08:42 AM
To: *** <***>
Cc: *** <***>
Subject: FW: MTN accont [#***] - [External Email] Good day Please do find the attached info that I received. Kind Regards Zodwa Sent from Mail for Windows 10 From: Jiyane, Esther (CC-Cross S****ing) <***>
Sent: Tuesday, December 10, 2019 8:54:09 AM
To: *** <***>
Subject: Fw: MTN accont [#***] - [External Email] Good day I don't know why I got the sms from MTN. While they have sent me this. Kind Regards Zodwa From: Complaints Management Team MAIN <***>
Sent: Friday, 06 December 2019 10:12
To: Jiyane, Esther (CC-Cross S****ing) <***>
Subject: MTN accont [#***] - [External Email] Good day Miss Esther Zodwa Jiyane, MTN ACCOUNT A***: Plesae find the attached open report regarding your balance owing. Kind Regard, Alice van der Merwe MTN Egain *** “The information contained in this message is intended solely for the individual to whom it is specifically and originally addressed. This message and its contents may contain confidential or privileged information from MTN Group. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure or distribution, is strictly prohibited. If you receive this email in error, please notify MTN Group immediately and delete it. MTN Group does not accept any liability or responsibility if action is taken in reliance on the contents of this information . Note that all personal emails are not authorized by MTN Group. ”
Tell them to stop calling me ssda.
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Open Items Report | | | | | 2019-12-06
| | | | | | List of Items from 2016-04-21 to 2019-12-06 | | | |
| | | | | | Account A*** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Name: | Jiyane | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Address: | Miss Esther Zodwa Jiyane | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | | |
| Phooko Section | | | | | | | | | |
| KATLEHONG | | | | | | | | | | |
| South Africa | | | | | | | | | | |
| Poole Street | | | | | | | | | | |
| 1431 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Date | Type | Item No. | MSISDN | | | Debit | Credit | | Open | Status | Balance
| | | | | | | | | | | |
| 2019-09-30 | CRN | BD*** | BDR*** | | | | R 9,164.00 | | | C | R 0.00
| 2019-07-16 | CRN | E*** | *** | | | | R 142.34 | | | C | R 9,164.00
| 2019-07-16 | CRN | E*** | *** | | | | R 62.33 | | | C | R 9,306.34
| 2019-06-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 9,368.67
| 2019-06-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 9,067.05
| 2019-05-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 8,957.05
| 2019-05-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 8,655.43
| 2019-04-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 8,545.43
| 2019-04-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 8,243.81
| 2019-03-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 8,133.81
| 2019-03-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 7,832.19
| 2019-02-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 7,722.19
| 2019-02-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 7,420.57
| 2019-01-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 7,310.57
| 2019-01-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 7,008.95
| 2018-12-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 6,898.95
| 2018-12-16 | INV | E*** | *** | | | R 189.01 | | | | C | R 6,597.33
| 2018-11-16 | INV | E*** | *** | | | R 262.70 | | | | C | R 6,408.32
| 2018-11-16 | INV | E*** | *** | | | R 164.41 | | | | C | R 6,145.62
| 2018-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 5,981.21
| 2018-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 5,679.59
| 2018-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 5,488.93
| 2018-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 5,187.31
| 2018-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 4,996.65
| 2018-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 4,695.03
| 2018-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 4,504.37
| 2018-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 4,202.75
| 2018-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 4,012.09
| 2018-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 3,710.47
| 2018-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 3,519.81
| 2018-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 3,218.19
| 2018-04-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 3,027.53
| 2018-04-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 2,725.91
| 2018-03-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 2,535.25
| 2018-03-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 2,236.25
| 2018-02-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 2,047.25
| 2018-02-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 1,748.25
| 2018-01-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 1,559.25
| 2018-01-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 1,260.25
| 2017-12-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 1,071.25
| 2017-12-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 772.25
| 2017-11-22 | CSH | I*** | FNB1000 | | | | R 450.00 | | | C | R 583.25
| 2017-11-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 1,033.25
| 2017-11-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 734.25
| 2017-11-16 | CSH | I*** | ABSA132995 | | | | R 400.00 | | | C | R 545.25
| 2017-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 945.25
| 2017-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 646.25
| 2017-09-21 | CSH | A*** | ABSA130888 | | | | R 380.00 | | | C | R 457.25
| 2017-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 837.25
| 2017-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 538.25
| 2017-08-22 | CSH | A*** | ABSA129765 | | | | R 450.00 | | | C | R 349.25
| 2017-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 299.00 | | | | C | R 799.25
| 2017-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 500.25
| 2017-07-21 | CSH | A*** | ABSA128615 | | | | R 450.00 | | | C | R 311.25
| 2017-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 761.25
| 2017-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 572.25
| 2017-06-21 | CSH | A*** | ABSA127448 | | | | R 450.00 | | | C | R 383.25
| 2017-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 833.25
| 2017-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 644.25
| 2017-06-15 | CSH | A*** | ABSA127365 | | | | R 300.00 | | | C | R 455.25
| 2017-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 755.25
| 2017-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 566.25
| 2017-04-21 | CSH | A*** | ABSA125186 | | | | R 334.00 | | | C | R 377.25
| 2017-04-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 711.25
| 2017-04-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 522.25
| 2017-03-22 | CSH | A*** | ABSA124063 | | | | R 450.00 | | | C | R 333.25
| 2017-03-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 783.25
| 2017-03-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 594.25
| 2017-02-24 | CSH | A*** | ABSA122989 | | | | R 350.00 | | | C | R 405.25
| 2017-02-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 755.25
| 2017-02-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 566.25
| 2017-01-24 | CSH | A*** | ABSA121837 | | | | R 378.00 | | | C | R 377.25
| 2017-01-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 755.25
| 2017-01-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 566.25
| 2017-01-09 | INV | OP/G584444 | *** | | | | | | | C | R 377.25
| 2017-01-09 | INV | OP/G584443 | *** | | | | | | | C | R 377.25
| 2017-01-04 | CSH | A*** | ABSA121246 | | | | R 132.00 | | | C | R 377.25
| 2016-12-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 509.25
| 2016-12-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.67 | | | | C | R 320.25
| 2016-12-15 | CSH | A*** | ABSA120509 | | | | R 500.00 | | | C | R 130.58
| 2016-11-21 | CSH | A*** | ABSA119456 | | | | R 420.00 | | | C | R 630.58
| 2016-11-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 1,050.58
| 2016-11-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.65 | | | | C | R 861.58
| 2016-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 725.93
| 2016-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.64 | | | | C | R 536.93
| 2016-09-21 | CSH | A*** | ABSA117141 | | | | R 600.00 | | | C | R 401.29
| 2016-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 1,001.29
| 2016-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.49 | | | | C | R 812.29
| 2016-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 676.80
| 2016-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.66 | | | | C | R 487.80
| 2016-08-03 | CSH | A*** | ABSA115288 | | | | R 300.00 | | | C | R 352.14
| 2016-07-21 | CSH | A*** | ABSA114706 | | | | R 330.00 | | | C | R 652.14
| 2016-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 982.14
| 2016-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.65 | | | | C | R 793.14
| 2016-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 657.49
| 2016-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.66 | | | | C | R 468.49
| 2016-06-06 | CSH | A*** | ABSA113042 | | | | R 350.00 | | | C | R 332.83
| 2016-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 189.00 | | | | C | R 682.83
| 2016-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 135.66 | | | | C | R 493.83
| 2016-04-21 | CSH | W*** | ABSA110905 | | | | R 300.00 | | | C | R 358.17
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Analysis of Transactions from 2016-04-21 to 2019-12-06 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Invoices Within Period: | | | R 16,034.50 | | Current: | | R 0.00 | | |
| Open Invoices Up To 2019-12-06: | | R -0.40 | | 30: | | R 0.00 | | |
| Cash Within Period: | | | R -7,324.00 | | 60: | | R 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Invoices Paid Since 2016-04-21: | | R -16,042.68 | | 90: | | R 0.00 | | |
| Balance As At 2019-12-06: | | | R 0.00 | | 90+: | | R 0.00 | | |
| Outstanding Balance: | | | R 0.00 | | | | | | |
| Order Balance: | | | R 0.00 | | | | | | |
| No. of Open Items: | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Subscribers: | | | | 0 | Reminder Letter: | | | | |
| Pay Type: | | | | None | Last Invoice: | | | | | |
| YTD Sales: | | | | R 0.00 | Credit Limit: | | | | | |
| Cumulative Sales: | | | R 0.00 | Credit Taken: | | | | | |
| YTD Costs: | | | | R 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Page 1
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sent from Mail for Windows 10 From: Jiyane, Esther (CC-Cross S****ing) <***>
Sent: Monday, March 16, 2020 11:08:42 AM
To: *** <***>
Cc: *** <***>
Subject: FW: MTN accont [#***] - [External Email] Good day Please do find the attached info that I received. Kind Regards Zodwa Sent from Mail for Windows 10 From: Jiyane, Esther (CC-Cross S****ing) <***>
Sent: Tuesday, December 10, 2019 8:54:09 AM
To: *** <***>
Subject: Fw: MTN accont [#***] - [External Email] Good day I don't know why I got the sms from MTN. While they have sent me this. Kind Regards Zodwa From: Complaints Management Team MAIN <***>
Sent: Friday, 06 December 2019 10:12
To: Jiyane, Esther (CC-Cross S****ing) <***>
Subject: MTN accont [#***] - [External Email] Good day Miss Esther Zodwa Jiyane, MTN ACCOUNT A***: Plesae find the attached open report regarding your balance owing. Kind Regard, Alice van der Merwe MTN Egain *** “The information contained in this message is intended solely for the individual to whom it is specifically and originally addressed. This message and its contents may contain confidential or privileged information from MTN Group. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure or distribution, is strictly prohibited. If you receive this email in error, please notify MTN Group immediately and delete it. MTN Group does not accept any liability or responsibility if action is taken in reliance on the contents of this information . Note that all personal emails are not authorized by MTN Group. ”
Tell them to stop calling me ssda.
ZJ
Zodwa J's update30 Apr 2020, 12:25
Reviewer Update
The we go
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Open Items Report | | | | | 2019-12-06
| | | | | | List of Items from 2016-04-21 to 2019-12-06 | | | |
| | | | | | Account A*** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Name: | Jiyane | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Address: | Miss Esther Zodwa Jiyane | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | | |
| Phooko Section | | | | | | | | | |
| KATLEHONG | | | | | | | | | | |
| South Africa | | | | | | | | | | |
| Poole Street | | | | | | | | | | |
| 1431 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Date | Type | Item No. | MSISDN | | | Debit | Credit | | Open | Status | Balance
| | | | | | | | | | | |
| 2019-09-30 | CRN | BD*** | BDR*** | | | | R 9,164.00 | | | C | R 0.00
| 2019-07-16 | CRN | E*** | *** | | | | R 142.34 | | | C | R 9,164.00
| 2019-07-16 | CRN | E*** | *** | | | | R 62.33 | | | C | R 9,306.34
| 2019-06-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 9,368.67
| 2019-06-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 9,067.05
| 2019-05-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 8,957.05
| 2019-05-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 8,655.43
| 2019-04-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 8,545.43
| 2019-04-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 8,243.81
| 2019-03-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 8,133.81
| 2019-03-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 7,832.19
| 2019-02-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 7,722.19
| 2019-02-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 7,420.57
| 2019-01-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 7,310.57
| 2019-01-16 | INV | E*** | *** | | | R 110.00 | | | | C | R 7,008.95
| 2018-12-16 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 6,898.95
| 2018-12-16 | INV | E*** | *** | | | R 189.01 | | | | C | R 6,597.33
| 2018-11-16 | INV | E*** | *** | | | R 262.70 | | | | C | R 6,408.32
| 2018-11-16 | INV | E*** | *** | | | R 164.41 | | | | C | R 6,145.62
| 2018-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 5,981.21
| 2018-10-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 5,679.59
| 2018-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 5,488.93
| 2018-09-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 5,187.31
| 2018-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 4,996.65
| 2018-08-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 4,695.03
| 2018-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 4,504.37
| 2018-07-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 4,202.75
| 2018-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 4,012.09
| 2018-06-20 | INV | E*** | *** | | | R 190.66 | | | | C | R 3,710.47
| 2018-05-20 | INV | E*** | *** | | | R 301.62 | | | | C | R 3,519.81
